| 내용 | 금액 | |||
| 1등급 | 2등급 | 3·4등급 | ||
| 급여 | 노인요양시설 | 93,070 | 86,340 | 81,540 |
| 비급여 | 식재료비(3식) | 7,500 | ||
| 간식비(2회) | 1,000 | |||
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3·4등급 | |
| 일반(20%) | 요양급여비용 | 558,600 | 518,100 | 489,300 |
| 식재료비/간식비 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
| 소계 | 813,600 | 773,100 | 744,300 | |
| 경감(12%) | 요양급여비용 | 335,100 | 311,100 | 293,700 |
| 식재료비/간식비 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
| 소계 | 590,100 | 566,100 | 548,700 | |
| 경감(8%) | 요양급여비용 | 223,500 | 207,300 | 195,900 |
| 식재료비/간식비 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
| 소계 | 478,500 | 462,300 | 450,900 | |
| 기초생활수급자 | 요양급여비용 | 0 | 0 | 0 |
| 식재료비/간식비 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | |
– 30일 기준 식·간식비용, 기저귀 비용 등 포함 금액
– 의료비는 별도
| 구분 | 진찰비 | 일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | 기초(0%) |
| 재진 | 13,370 / 6,690 | 2,670 / 1,330 | 1,600 / 800 | 1,060 / 530 | 0 |
| 초진 | 18,840 / 9,420 | 3,760 / 1,880 | 2,260 / 1,130 | 1,500 / 750 | 0 |